从2016年6月设计大赛正式启动,到2017年5月30日作品征集结束,历持近一年的时间,共征集作品130部,其中,社会组25部,学生组105部,经过初评,入围作品共计103部。
2017年8月16日在美丽的海滨城市北戴河我国的知名学府--燕山大学办公楼19层会议室,在评委会主任、中国工程机械工业协会原理事长、首席顾问、我国工程机械的著名学者韩学松的带领下,评委燕山大学副校长赵丁选教授、评委太原科技大学原副校长徐格宁教授、评委同济大学工程机械研究院院长王安麟教授、、评委吉林大学王国强教授、,以打分的方法,对入围的103部作品进行了认真细致的评比,最后评出的结果如下:
BICES中国第四届国际工程机械及专用车辆创意设计大赛 获奖光荣榜 | |||||||
一等奖(学生组) | |||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 指导老师 | 指导老师 | 获奖学校名称 |
1、 | Vulan全地形森林消防车 | 黎书 | 时天宇 | 闻芷艺 | 杨薇 | 北京理工大学 | |
2、 | 载有自适应架设定位浮桥的应急救援车 | 冯起成 | 杭善忠 | 张晔 | 沈新民 | 张晓南 | |
二等奖(学生组) | |||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 指导老师 | 指导老师 | 获奖学校名称 |
1、 | 智能化高空作业平台 | 任重 | 于浩洋 | 焦国敏 | 徐格宁 | 太原科技大学 | |
2、 | 悬浮式混合动力游览车 | 刘国忠 | 苏秀娟 | 冯元涛 | 张伟社 | 长安大学 | |
3、 | “黑脚怪”新型悬挂运输车 | 周瑜 | 北京交通大学 | ||||
4、 | 小型落叶收集处理一体机 | 高睿辰 | 陈骁天 | 哈尔滨师范大学附中 | |||
三等奖(学生组) | |||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 指导老师 | 指导老师 | 获奖学校名称 |
1、 | 水泥刷墙车 | 管付银 | 张伟社 | 长安大学 | |||
2、 | 混合式压路机 | 成瀚 | 程旭锋 | 林业大学 | |||
3、 | HSA-01全地形高速消防突击救援车 | 张根 | 林业大学 | ||||
4、 | 多功能全地形应急救援平台 | 强杰 | 王云龙 | 钟世聪 | 周建钊 | 沈新民 | |
5、 | 弧臂正面吊 | 李天文 | 董子钰 | 北京交通大学 | |||
6、 | 立轴式行星高校多旋流搅拌机 | 许诺琪 | 王云鹏 | 马卓 | 张伟社 | 长安大学 | |
7、 | 多功能wifi灭火履带车 | 张潇 | 赵晨 | 姜明瑞 | 刘晴 | 徐婷 | |
8、 | 新型挖掘机 | 杨雨濛 | 刘晨阳 | 姜婷钰 | 北京工业大学 | ||
9、 | 公路用超重载钳夹式特种运输车 | 陈铎 | 梁彦 | 张恒 | 赵延治 | 燕山大学 | |
10、 | 和谐号水面垃圾收集车 | 李春林 | 李征 | 吉林建筑大学 | |||
11、 | 轻型巷道专用橡胶履带清雪机 | 段晓飞 | 肖丹 | 常丽园 | 张伟社 | 长安大学 | |
12、 | 多功能垃圾处理车 | 刘晓飞 | 林文鑫 | 高超 | 刘斌 | 沈新民 | |
13、 | 窗宝高空清洁无人小车 | 范钦铎 | 黄文瑞 | 范俊 | 刘晴 | 唐建 | |
14、 | 可换装式多功能工程作业车 | 苏永元 | 史方舟 | 盛瑜琪 | 姚圣卓 | 北京建筑大学 | |
15、 | 路缘机 | 赵振杰 | 向东海 | 徐波 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
16、 | Goliath工程辅助起重机 | 王博凡 | 李洋 | 李恒旭 | 吉林大学 | ||
17、 | 可升降穿越是抢险救援车 | 孟令杰 | 王爱萍 | 孙欣悦 | 郑建校 | 西安建筑科技大学 | |
18、 | 迷你消防车 | 金铭 | 赵超越 | 刘富康 | 北京航空航天大学北京交通大学 |
BICES中国第四届国际工程机械及专用车辆创意设计大赛 | ||||||
获奖光荣榜 | ||||||
一等奖(社会组) | ||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖单位名称 |
1、 | AGV叉车智能系统 | 叶飞 | 尚正海 | 安徽合力 | ||
2、 | 滑道式高空救援车 | 集体 | 徐工集团 | |||
二等奖(社会组) | ||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖单位名称 |
3、 | 干湿两用沙滩清洁车 | 李宗锋 | 冯燕芳 | 厦工股份 | ||
4、 | 特种作业概念叉车 | 叶飞 | 尚正海 | 安徽合力 | ||
三等奖(社会组) | ||||||
序号 | 获奖作品名称 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖者 | 获奖单位名称 |
5、 | 油气管道维抢修智能工程装备 | 赵喻明 | 任常吉 | 山河智能 | ||
6、 | 垂直风动式防紧急高空防坠概念车 | 集体 | 徐工集团 | |||
7、 | 履带式多功能破拆车 | 集体 | 徐工集团 | |||
8、 | 拓进车 | 王国平 | 刘超 | 叶夏 | 高哲婷 | 三一重工 |
9、 | X-PAVER智能沥青摊铺机 | 孙志仁 | 邹乔博 | 山推 | ||
10、 | 移动互联智能化泵车 | 赵鑫 | 田相玉 | 中联重科 |
其中:学生组一等奖:2个;
学生组二等奖:4个;
学生组三等奖:18个;。
社会组一等奖:2个
社会组二等奖:2个
社会组三等奖:6个
另特设:鼓励奖:1个,授予年过65岁的董连城老师傅。
共计,有35组作品获奖。
BICES中国-第四届工程机械及专用车辆创意设计大赛组委会
2017年8月28日
长按左侧二维码识别关注 | |
立享BICES信息、行业资讯、行业政策、协会动态、新品速览、企业动态、工程导览、一带一路、全球展会、全球市场、展会计划、会员活动等全方位价值信息。 |